Para facilitar la navegación en el sitio web de Promonorte, hemos puesto a su disposición esta lista que contiene las propiedades que Ud. ha visitado y aquellas en las que se ha interesado desde hace exactamente 12 minutos.
| Categoría | Propiedad | Sector | Título | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Casas | Lomas de Urdesa | Lomas de Urdesa. (Visto hace 7 minutos) | $650.000 | |
| Venta | Casas | Lomas de Urdesa | Lomas de Urdesa (Visto hace 7 minutos) | $1.500.000 | |
| Venta/Alquiler | Dptos / Suites | Lomas de Urdesa | Lomas de Urdesa (Visto hace 11 minutos) | $200.000 | |
| Alquiler | Oficinas / Locales | Av. Las Americas | Oficina en el TRADE BUILDING (Visto hace 12 minutos) | $700 | |
| Alquiler | Casas | Samborondon | Cuidad Celeste con bonita vista (Visto hace 12 minutos) | $800 |

