Directorio » Por tipo » Casas
| Categoría | Propiedad | Sector | Título | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Casas | Lomas de Urdesa | Lomas de Urdesa | $1.500.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Urb. Palmar del Rio | $1.500.000 | |
| Venta | Casas | Lomas de Urdesa | Lomas de Urdesa. | $650.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Urb. Palmar del Río | $550.000 | |
| Venta/Alquiler | Casas | Samborondon | Urb. Rio Grande | $550.000 | |
| Venta | Casas | Urdesa | Ideal para oficinas. | $500.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Urb. Lago Sol | $450.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Casa en Samborondón para negocio. | $450.000 | |
| Venta | Casas | Urdesa | Urdesa Central | $370.000 | |
| Venta | Casas | Lomas de Urdesa | Cómoda y amplia casa. | $350.000 |

