Directorio » Por sector » Samborondon
| Categoría | Propiedad | Sector | Título | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Casas | Samborondon | Urb. Palmar del Rio | $1.500.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Urb. Palmar del Río | $550.000 | |
| Venta/Alquiler | Casas | Samborondon | Urb. Rio Grande | $550.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Urb. Lago Sol | $450.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Casa en Samborondón para negocio. | $450.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | San Isidro | $320.000 | |
| Venta/Alquiler | Casas | Samborondon | Urb. Rio Grande | $320.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Samborondón. | $260.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Samborondón. | $200.000 | |
| Venta | Casas | Samborondon | Cdla. Las Riveras | $190.000 |

